اینتاکد 2260277؛ غرفه داران (صاحبان مشاغل غرفه ها)
صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی · حقیقی و حقوقی
سابقه نسبت سود و وضعیت این کد
| سال عملکرد | نوع مؤدی | نسبت سود فعالیت | سود ناویژه به فروش | وضعیت منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | حقیقی و حقوقی | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | فعال |
| ۱۴۰۳ | حقیقی و حقوقی | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | فعال |
| ۱۴۰۲ | حقیقی و حقوقی | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | فعال |
| ۱۴۰۱ | حقیقی و حقوقی | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | فعال |
| ۱۴۰۰ | حقیقی و حقوقی | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | نسبت سود ناویژه غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود ناویژه فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد. | فعال |
| ۱۳۹۹ | حقیقی و حقوقی | در مرجع درج نشده | در مرجع درج نشده | فعال |
| ۱۳۹۸ | حقیقی و حقوقی | در مرجع درج نشده | در مرجع درج نشده | فعال |
اطلاعات تکمیلی و روش استفاده از اینتاکدباز کردن جزئیات
این کد، شناسه فعالیت اقتصادی ثبتشده در فهرست سازمان امور مالیاتی است. نسبت سود فعالیت با نرخ مالیات یکسان نیست؛ معافیتها، پلکان مالیاتی، نوع مؤدی و سال عملکرد در برآورد مالیات اثر دارند.
مقدار خالی یا مشروط منبع، صفر یا نسبت تأییدشده فرض نمیشود. پیش از استفاده از ردیف تاریخی، سال عملکرد و نوع مؤدی همان ردیف را تطبیق دهید.
مشمولیت ارزش افزوده در ردیف ۱۴۰۴: در منبع درج نشده؛ طبقه فعالیت: در منبع درج نشده.
نسخه داده: 32a3c8f0c70acdc1